Boletín Informativo CEDEC - 2007-10-21
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
BOGOTA | 74.723 | 710.696,52 | ||||||||||||
MEDELLIN | 35.016 | 190.270,22 | ||||||||||||
CALI | 24.276 | 110.342,51 | ||||||||||||
BARRANQUILLA | 9.971 | 100.285,82 | ||||||||||||
BUCARAMANGA | 6.114 | 32.145,83 | ||||||||||||
CARTAGENA | 6.184 | 24.499,46 | ||||||||||||
|
156.284 | 1.168.240,35 | ||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |