Boletín Informativo CEDEC - 2006-03-16
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
BOGOTA | 85.464 | 718.982,08 | ||||||||||||||||||||
MEDELLIN | 41.242 | 195.070,29 | ||||||||||||||||||||
CALI | 26.305 | 105.926,20 | ||||||||||||||||||||
BARRANQUILLA | 11.097 | 55.156,90 | ||||||||||||||||||||
BUCARAMANGA | 6.432 | 45.736,69 | ||||||||||||||||||||
CARTAGENA | 6.074 | 15.659,83 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
176.614 | 1.136.531,99 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||