Boletín Informativo CEDEC - 2006-02-08
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
BOGOTA | 108.704 | 719.079,92 | ||||||||||||||||||||
MEDELLIN | 49.158 | 181.413,92 | ||||||||||||||||||||
CALI | 31.919 | 108.039,36 | ||||||||||||||||||||
BARRANQUILLA | 13.700 | 75.903,78 | ||||||||||||||||||||
BUCARAMANGA | 8.426 | 45.862,84 | ||||||||||||||||||||
CARTAGENA | 8.022 | 21.703,98 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
219.929 | 1.152.003,80 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||