Boletín Informativo CEDEC - 2006-02-02
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
BOGOTA | 83.028 | 606.468,27 | ||||||||||||||||||||
MEDELLIN | 41.314 | 142.574,17 | ||||||||||||||||||||
CALI | 25.636 | 92.033,14 | ||||||||||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.617 | 52.815,50 | ||||||||||||||||||||
BUCARAMANGA | 6.440 | 27.191,28 | ||||||||||||||||||||
CARTAGENA | 6.905 | 15.867,33 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
173.940 | 936.949,68 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||