Boletín Informativo CEDEC - 2005-11-25
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
BOGOTA | 83.417 | 691.317,76 | ||||||||||||||||||||
MEDELLIN | 40.738 | 264.994,36 | ||||||||||||||||||||
CALI | 27.527 | 180.707,49 | ||||||||||||||||||||
BARRANQUILLA | 11.065 | 57.465,02 | ||||||||||||||||||||
BUCARAMANGA | 6.968 | 38.602,22 | ||||||||||||||||||||
CARTAGENA | 6.401 | 30.256,31 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
176.116 | 1.263.343,16 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||