Boletín Informativo CEDEC - 2005-07-14
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
BOGOTA | 81.299 | 662.418,92 | ||||||||||||||||||||
MEDELLIN | 42.757 | 144.234,15 | ||||||||||||||||||||
CALI | 25.023 | 125.520,02 | ||||||||||||||||||||
BARRANQUILLA | 10.648 | 42.841,22 | ||||||||||||||||||||
BUCARAMANGA | 6.404 | 34.136,21 | ||||||||||||||||||||
CARTAGENA | 6.226 | 18.476,89 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
172.357 | 1.027.627,39 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||