Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-29
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 95.161 | 1.328.963,55 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 49.594 | 349.379,00 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 27.190 | 203.911,49 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.384 | 70.665,49 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.220 | 68.445,46 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.573 | 30.665,08 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 202.122 | 2.052.030,06 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||