Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 99.615 | 925.804,05 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 51.676 | 237.400,26 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.664 | 176.602,80 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.960 | 66.608,29 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.144 | 53.184,02 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.348 | 35.943,96 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 210.407 | 1.495.543,39 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||