Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 111.261 | 873.511,86 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.278 | 214.264,48 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.991 | 122.330,48 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.488 | 61.398,77 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.105 | 44.631,13 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.638 | 21.842,19 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 232.761 | 1.337.978,91 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||