Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 112.019 | 1.118.928,36 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 58.356 | 280.970,52 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.854 | 183.860,65 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.460 | 82.485,02 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.465 | 49.239,43 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.744 | 30.117,86 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 234.898 | 1.745.601,84 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||