Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 117.931 | 858.494,44 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.578 | 234.671,75 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 38.167 | 175.650,22 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.280 | 96.386,19 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.211 | 42.212,11 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.627 | 23.728,83 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 250.794 | 1.431.143,53 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||