Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 175.232 | 1.148.344,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 93.637 | 291.679,77 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 61.485 | 198.449,07 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.312 | 101.659,87 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.483 | 51.667,74 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.092 | 32.006,45 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 374.241 | 1.823.807,86 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||