Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 115.773 | 983.624,15 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.868 | 295.862,11 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.129 | 206.607,35 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.379 | 65.457,02 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.820 | 40.248,82 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.518 | 33.995,52 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 250.487 | 1.625.794,97 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||