Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 107.666 | 810.113,39 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 58.610 | 205.224,26 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.111 | 112.908,85 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.904 | 54.736,12 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.175 | 38.500,71 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.516 | 26.568,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 228.982 | 1.248.051,71 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||