Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-15
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 115.715 | 901.768,90 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.789 | 258.308,26 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.635 | 153.228,20 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.220 | 84.998,53 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.010 | 49.259,53 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.512 | 21.542,96 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 237.881 | 1.469.106,39 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||