Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 113.433 | 760.867,87 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.317 | 223.733,85 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.609 | 150.874,05 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.486 | 51.309,03 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.868 | 44.332,98 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.596 | 30.341,45 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 243.309 | 1.261.459,24 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||