Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 143.545 | 888.640,05 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 72.819 | 257.204,32 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 41.873 | 144.203,36 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.935 | 67.118,78 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.043 | 36.678,74 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.458 | 30.606,53 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 293.673 | 1.424.451,78 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||