Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 150.254 | 911.569,53 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 78.235 | 241.943,79 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 44.681 | 150.086,73 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.037 | 65.907,07 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.479 | 40.686,81 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.077 | 32.195,42 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 312.763 | 1.442.389,34 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||