Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 188.991 | 989.525,97 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 100.958 | 300.277,47 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 62.424 | 161.984,40 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 22.318 | 74.073,61 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.891 | 42.941,62 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 13.900 | 38.464,30 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 402.482 | 1.607.267,38 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||