Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.047 | 607.863,28 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.340 | 221.532,11 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.038 | 101.756,23 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.917 | 43.123,49 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.870 | 27.949,32 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.574 | 18.001,23 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 213.786 | 1.020.225,66 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||