Boletín Informativo CEDEC - 2004-12-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 106.292 | 749.348,02 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 57.874 | 275.650,77 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.530 | 152.413,93 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.958 | 55.463,83 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.447 | 46.613,50 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.850 | 37.630,02 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 228.951 | 1.317.120,07 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||