Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-30
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 104.054 | 901.332,60 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 55.815 | 205.094,76 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.426 | 132.312,67 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.262 | 71.875,31 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.001 | 57.274,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.445 | 33.265,28 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 221.003 | 1.401.154,97 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||