Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 88.367 | 684.725,81 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 49.333 | 277.723,36 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.923 | 170.626,67 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 9.983 | 41.976,90 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.167 | 40.400,17 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.703 | 26.765,95 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 191.476 | 1.242.218,85 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||