Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 83.422 | 664.152,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 45.194 | 169.104,76 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.880 | 137.357,14 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.276 | 46.530,28 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.594 | 23.420,01 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.081 | 17.955,41 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 180.447 | 1.058.520,56 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||