Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 151.767 | 785.809,23 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 81.455 | 257.939,72 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 51.629 | 184.860,25 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.010 | 74.899,95 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.050 | 49.780,73 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.732 | 19.942,90 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 325.643 | 1.373.232,77 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||