Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 95.922 | 710.024,94 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.016 | 219.505,24 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.868 | 158.419,18 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.480 | 53.626,09 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.005 | 31.692,53 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.874 | 25.655,77 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 212.165 | 1.198.923,75 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||