Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 92.738 | 691.386,42 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.500 | 198.595,90 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 30.806 | 116.958,21 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.427 | 44.973,27 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.412 | 35.852,34 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.210 | 33.558,56 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 200.093 | 1.121.324,70 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||