Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 110.566 | 614.136,80 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.901 | 182.831,29 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.929 | 120.311,82 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.736 | 53.814,18 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.199 | 32.292,69 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.339 | 21.298,80 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 239.670 | 1.024.685,58 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||