Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 171.534 | 865.740,41 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 94.229 | 288.187,83 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 59.327 | 156.576,70 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 22.669 | 76.322,99 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.295 | 48.817,61 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.342 | 20.808,54 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 368.396 | 1.456.454,09 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||