Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.587 | 756.844,10 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.327 | 250.446,99 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.552 | 143.791,67 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.820 | 78.158,69 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.871 | 37.080,09 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 3.453 | 29.020,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 213.610 | 1.295.341,92 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||