Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-10
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 121.886 | 687.432,75 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 56.713 | 223.897,69 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.972 | 131.299,20 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.096 | 51.716,42 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.979 | 35.671,57 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.243 | 25.393,10 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 243.889 | 1.155.410,75 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||