Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 129.593 | 828.870,99 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 66.750 | 212.108,08 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 39.420 | 131.004,90 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.932 | 48.944,94 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.860 | 35.449,20 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.081 | 24.763,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 268.636 | 1.281.141,48 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||