Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 189.307 | 861.820,29 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 96.680 | 228.387,26 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 60.933 | 154.302,10 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.499 | 76.908,47 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 13.472 | 45.441,44 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.879 | 31.608,46 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 396.770 | 1.398.468,02 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||