Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 141.440 | 715.815,05 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 72.207 | 258.784,49 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 43.002 | 152.389,25 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.516 | 49.918,66 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.652 | 36.395,03 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.274 | 29.019,85 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 293.091 | 1.242.322,33 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||