Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-04
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 109.971 | 648.003,63 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.893 | 264.195,10 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.192 | 99.431,35 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.757 | 45.200,38 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.077 | 27.709,51 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.307 | 18.031,10 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 236.197 | 1.102.571,06 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||