Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 114.855 | 608.008,11 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.750 | 230.211,43 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.301 | 125.796,69 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.671 | 66.981,93 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.744 | 28.299,75 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.918 | 20.472,87 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 246.239 | 1.079.770,77 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||