Boletín Informativo CEDEC - 2004-11-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 180.197 | 903.476,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 102.143 | 255.212,09 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 64.216 | 206.419,63 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.662 | 81.521,87 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.683 | 51.115,79 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 13.483 | 25.132,69 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 394.384 | 1.522.879,03 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||