Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 81.159 | 616.581,99 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 41.238 | 169.540,60 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 25.397 | 127.783,96 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.193 | 49.863,42 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.437 | 34.047,86 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.260 | 17.958,89 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 170.684 | 1.015.776,72 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||