Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 89.041 | 624.513,51 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 47.392 | 180.042,83 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.777 | 127.782,44 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.792 | 45.505,91 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.555 | 31.642,31 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.124 | 22.527,11 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 191.681 | 1.032.014,11 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||