Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-25
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 143.642 | 734.317,55 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 74.589 | 199.326,26 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 49.581 | 160.305,83 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 19.099 | 62.544,61 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.422 | 38.216,28 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.863 | 24.501,46 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 306.196 | 1.219.211,98 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||