Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-22
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 93.900 | 630.501,36 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.121 | 222.927,72 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.104 | 150.738,33 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.155 | 52.467,42 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.689 | 29.054,63 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.295 | 24.269,26 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 203.264 | 1.109.958,72 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||