Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 88.142 | 562.899,59 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 50.039 | 199.178,73 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 27.722 | 98.854,45 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.859 | 58.227,32 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.152 | 31.257,66 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.030 | 18.779,97 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 190.944 | 969.197,72 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||