Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 108.968 | 674.734,34 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 60.262 | 212.992,52 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.270 | 130.006,62 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.422 | 63.845,11 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.985 | 38.167,50 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.429 | 18.121,46 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 232.336 | 1.137.867,55 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||