Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 164.353 | 837.571,46 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 91.212 | 201.367,27 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 60.453 | 142.580,82 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 22.256 | 62.042,43 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.284 | 38.638,02 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.326 | 25.429,54 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 359.884 | 1.307.629,53 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||