Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-15
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 103.707 | 904.240,52 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 53.519 | 238.038,12 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 33.559 | 148.654,44 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.637 | 59.948,90 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.046 | 41.807,43 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.992 | 20.234,70 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 218.460 | 1.412.924,11 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||