Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 82.918 | 550.767,28 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 42.789 | 175.992,45 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 24.877 | 93.687,06 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 10.310 | 46.797,81 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.578 | 32.886,43 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.922 | 18.606,57 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 173.394 | 918.737,59 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||