Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-13
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 91.472 | 569.325,01 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 49.503 | 208.933,14 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 27.687 | 93.786,89 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.670 | 43.209,48 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.789 | 29.071,77 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.611 | 18.593,22 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 193.732 | 962.919,50 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||