Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 107.492 | 627.812,33 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.980 | 175.526,13 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.704 | 106.851,11 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.873 | 52.287,35 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.868 | 30.496,93 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.315 | 24.043,06 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 224.232 | 1.017.016,90 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||