Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-11
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 172.542 | 754.665,58 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 88.457 | 234.553,00 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 55.030 | 156.244,01 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 21.536 | 66.609,06 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.266 | 43.701,61 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.734 | 21.930,72 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 359.565 | 1.277.703,97 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||