Boletín Informativo CEDEC - 2004-10-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 127.032 | 809.544,23 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 64.919 | 240.786,13 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 38.216 | 143.203,93 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.339 | 58.817,58 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.859 | 48.037,72 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.330 | 29.189,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 263.695 | 1.329.578,96 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||